Como calcular o ponto médio entre duas datas

O ponto médio divide um intervalo em duas partes de igual duração. Ele pode ser usado para programar uma revisão intermediária de projeto, desde que você saiba se está trabalhando com datas inteiras ou com instantes que também incluem horário.
Como calcular
Calcule a distância em dias entre o início e o término. Se o total for par, metade corresponde a um número inteiro de dias. Some essa metade à data inicial. Se o total for ímpar, o ponto exato fica entre duas datas e exige definir o horário.
Exemplo comentado
Entre 1º e 11 de março decorrem dez dias. Cinco dias após o início é 6 de março, que está a cinco dias do término. Se o final fosse 10 de março, o intervalo teria nove dias e o meio cairia depois de quatro dias e meio.
Antes de usar o resultado
Para uma revisão de agenda, você pode escolher uma das duas datas vizinhas ao ponto exato. Registre esse arredondamento como uma decisão prática. Não apresente uma data arredondada como se ela dividisse matematicamente o período em partes iguais.
Exemplos para conferir
| Data inicial | Data final em março de 2027 | Intervalo completo | Ponto médio em data inteira |
|---|---|---|---|
| 01/03/2027 | 03/03/2027 | 2 dias | 02/03/2027 |
| 01/03/2027 | 05/03/2027 | 4 dias | 03/03/2027 |
| 01/03/2027 | 07/03/2027 | 6 dias | 04/03/2027 |
| 01/03/2027 | 09/03/2027 | 8 dias | 05/03/2027 |
| 01/03/2027 | 11/03/2027 | 10 dias | 06/03/2027 |
| 01/03/2027 | 13/03/2027 | 12 dias | 07/03/2027 |
| 01/03/2027 | 15/03/2027 | 14 dias | 08/03/2027 |
| 01/03/2027 | 17/03/2027 | 16 dias | 09/03/2027 |
| 01/03/2027 | 19/03/2027 | 18 dias | 10/03/2027 |
| 01/03/2027 | 21/03/2027 | 20 dias | 11/03/2027 |


